ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.03.11(È) 15:58 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î![]() |
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
6¿ù 7¤ý8¤ý9ÀÏ Ã౸µ¥ÀÌ¡¦´ëÇ¥ÆÀ 3°æ±â | |||||||||
|
|||||||||
³²ÀÚ ´ëÇ¥ÆÀ(FIFA·©Å· 37À§) 7ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã È£ÁÖ(41À§)¿Í A¸ÅÄ¡. ¿©ÀÚ ´ëÇ¥ÆÀ(FIFA·©Å· 14À§) 8ÀÏ ¿ÀÀü 4½Ã ÇÁ¶û½º(4À§)¿Í ¿ùµåÄÅ AÁ¶ 1Â÷Àü., U-20 ´ëÇ¥ÆÀ 9ÀÏ ¿ÀÀü 3½Ã30ºÐ ÀϺ»°ú 8°Àü. ÁÖ¸» Ã౸µ¥ÀÌ ´ë~Çѹα¹! | |||||||||
![]() |
![]() |
|||
821 | °ËÂû, 9¿ù23ÀÏ Á¶±¹ ¹ý¹«¹«Àå°ü ÀÚÅà ¾Ð¼ö¼ö»ö | 2019-09-23 | 2234 |
820 | ✔Á÷Àå ³» ±«·ÓÈû ¹æÁö¹ý, 7¿ù16ÀÏ ½ÃÇà | 2019-07-16 | 2446 |
819 | Á¦23ȸ ºÎõ±¹Á¦ÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦, 6¿ù27ÀÏ °³¸· | 2019-06-27 | 2591 |
818 | 2019³â ´ÊÀ帶, 6¿ù26ÀÏ Àü±¹ µ¿½Ã ½ÃÀÛ! | 2019-06-26 | 2676 |
817 | ✔U-20¿ùµåÄÅ, Çѱ¹ ÑûÃ౸ »ç»ó ù ÁØ¿ì½Â | 2019-06-16 | 2377 |
816 | 6¿ù 7¤ý8¤ý9ÀÏ Ã౸µ¥ÀÌ¡¦´ëÇ¥ÆÀ 3°æ±â | 2019-06-07 | 2519 |
815 | ✔ÁÖ¸»¸¶´Ù ¸ö»ì¾Î´Â ºÎõ¿ª °Ô¸±¶ó°ø¿¬ | 2019-05-26 | 2848 |
814 | ✔¶§À̸¥ ¹«´õÀ§¡¦ Æø¿°Æ¯º¸¿¡ ¿´ë¾ß | 2019-05-25 | 2482 |
813 | ¿©¾ß 4´ç vs Çѱ¹´ç ¡®OK ¸ñÀå °áÅõ¡¯ | 2019-04-29 | 2896 |
812 | ✔Á¦21´ë ÃѼ± D-365¡¦ ºÎõ 4°÷ ¹°¹Ø ²ÞƲ | 2019-04-15 | 4007 |
811 | Á¦21ȸ µµ´ç»ê º¢²ÉÃàÁ¦¡¦ 1ÁÖÀÏ ¿¬±â | 2019-04-05 | 2826 |
810 | 4¿ù 6~7ÀÏ ¿ø¹Ì»ê Áø´Þ·¡¤ýµµ´ç»ê º¢²ÉÃàÁ¦ | 2019-04-02 | 2797 |
809 | ✔¼±°Å¶§¸¸ µÇ¸é ¼±°ÅÁ¦ °³Çõ ¿Á½Å°¢½Å | 2019-03-18 | 2751 |
808 | ✔ºÎõÁö¿ª»çȸ È£µµµÈ ³¶¼³ °æ°èÇÏÀÚ!! | 2019-03-12 | 2817 |
807 | Ãʹ̼¼¸ÕÁö¿¡ ±ô¦ ³î¶õ Àíºû °æĨ(ÌóöÞ) | 2019-03-06 | 2886 |
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |