ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2026.04.02(¸ñ) 15:51 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î
|
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
|
![]() |
|
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
»ç¶÷µé

| ¼Û³»2µ¿ ±¹Á¦Å©¸®½ºÃµÇб³, Ȧ¸ö ¾î¸£½Å µ½±â | |||
|
|||

| ¿ø¹Ì2µ¿ »õ¸¶À»´Üü, 20ÀÏ ±èÀå´ã±×±â ¿ªÇҺдã | |||
|
|||

| ¿ø¹Ì1µ¿ »õ¸¶À»ºÎ³àȸ, 40°¡±¸¿¡ ±èÀå Àü´Þ | |||
|
|||

| »óµ¿ ±×¸°Å¬·´ºÀ»ç´ë, ¹«´ÜÅõ±â ¾²·¹±â 4Åæ ¼ö°Å | |||
|
|||

| ±«¾Èµ¿, ÀÚ¿¬»ýÅÂÇнÀÀå »çÀ°Àå ¿ùµ¿Áغñ ¸¶ÃÄ | |||
|
|||

| Áß4µ¿, µ¿³× °ñ¸ñ ±¸¼®±¸¼® »ýȰȯ°æÁ¤ºñ | |||
|
|||

| »óµ¿ »õ¸¶À»ºÎ³àȸ, 6³â° Ȧ¸ö ¾î¸£½Å ¸ñ¿åºÀ»ç | |||
|
|||

| ¾à´ëµ¿, »ç¶ûÀÇ ±èÀå´ã±×±â 150¹Ú½º Àü´Þ | |||
|
|||

| ¼ºÁö»õ¸¶À»±Ý°í, ¼Òȱâ 227´ë ±âÁõ | |||
|
|||

| ¿øÁ¾1µ¿, »ç¶û³ª´® ±èÀå´ã±×±â °³ÃÖ | |||
|
|||

| »óµ¿ û¼Ò³âÁöµµÀ§¿øÈ¸, û¼Ò³â Å»¼±¿¹¹æ Ä·ÆäÀÎ | |||
|
|||

| ¿øÁ¾1µ¿ ¾ÆÆÄÆ®´ãÀå ¸¸Èij¸¯ÅÍ ¡®»©²Ä¡¯ µîÀå | |||
|
|||

| ¹ü¹Úµ¿, ¸Å¿ù Çлý ÀÚ¿øºÀ»çÀÇ ³¯ ¿î¿µ | |||
|
|||

| ¿øÁ¾1µ¿, °Ü¿ï¸ÂÀÌ ´ëû¼Ò¡¤°¡·ÎÈ´Ü ²É½ÄÀç | |||
|
|||

|
|
||
![]() |
| ¡¤ ¡°»ì´ø °÷¿¡¼ °Ç°Çϰԡ±¡¦ ºÎõ½Ã, .. |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â±îÁö ÃÑ 14¸¸7õȣ ÁÖÅÃ.. |
| ¡¤ ¡®ºÎõ¿¡¼ È«´ë 20ºÐ´ë¡¯ ´ëÀå~È«´ë .. |
| ¡¤ °æ±âµµ, Çѱ¹¸Å´ÏÆä½ºÅä½Çõº»ºÎ °ø¾à.. |
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®2026 °æ±â±Í³ó±ÍÃÌ´ëÇС¯ ½Å.. |
| ¡¤ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É ¡°¾ÕÀ¸·Î 2~3ÁÖ°£ À̶õ.. |
| ¡¤ °æ±âµµ ÀαÇÀ§¿øÈ¸, ¡®ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ ÀÌ.. |
| ¡¤ °æ±âµµ µµ¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸, ¡°°ø¹«¿ø ¡®¾Æ.. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |