ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2026.04.02(¸ñ) 18:17 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î
|
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
|
![]() |
|
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
»ç¶÷µé

| Áß2µ¿ ¹Ù¸£°Ô»ì±âÀ§¿øÈ¸, ¼ö´É»ý °Ý·Á | |||
|
|||

| Áß1µ¿, °æºÏ »óÁÖ ÀºÃµ¸é°ú °á¿¬ µµ³ó ±³·ù | |||
|
|||

| ¼Û³»1µ¿, ¼ºÁÖ»ê µÑ·¹±æ¿¡ ÆÒÁö²É ½ÄÀç | |||
|
|||

| °æÀÎCADO, °í°º»µ¿¼ ºÀ»çȰµ¿ | |||
|
|||

| »óµ¿ ¿ø¹Ì»ç¶û ºÀ»ç´ë, 25ȸ ºÀ»çȰµ¿ | |||
|
|||

| ¹éÇÕ¶óÀ̿½ºÅ¬·´, ÃáÀǺ¹Áö°ü¿¡ ÈÄ¿ø±Ý Àü´Þ | |||
|
|||

| ¿ª°î1µ¿ Çѱ¹¾ÆÆÄÆ® ¹æÀ½º® ´ãÀå º®È ¿Ï¼º | |||
|
|||

| ¼Û³»1µ¿, ¡®³ª¸¸ÀÇ ¹®ÆÐ¸¸µé±â¡¯ üÇè | |||
|
|||

| ¿øÁ¾1µ¿ ¹æÀ§ÇùÀÇȸ, ö¿ø±º ÀÏ´ë ¾Èº¸ °ßÇÐ | |||
|
|||

| »óµ¿ ¸Þ¾Æ¸®ºÀ»ç´Ü, ¿ä¾ç¿ø ºÀ»çȰµ¿ | |||
|
|||

| ¼Û³»1µ¿, ¹«´ÜÅõ±â ¾²·¹±â ¼ö°ÅȰµ¿ | |||
|
|||

| ½ÅÈﵿ, ¾ß°£ ¼øÂû¡¤¾²·¹±â ¹«´ÜÅõ±â ´Ü¼Ó | |||
|
|||

| Áß4µ¿ °æ·ÎÀ§¾ÈÀÜÄ¡ °³ÃÖ | |||
|
|||

| ¼º°îµ¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡À§, Àººû °æ·ÎÀÜÄ¡ °³ÃÖ | |||
|
|||

|
|
||
![]() |
| ¡¤ ¡°»ì´ø °÷¿¡¼ °Ç°Çϰԡ±¡¦ ºÎõ½Ã, .. |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â±îÁö ÃÑ 14¸¸7õȣ ÁÖÅÃ.. |
| ¡¤ ¡®ºÎõ¿¡¼ È«´ë 20ºÐ´ë¡¯ ´ëÀå~È«´ë .. |
| ¡¤ ºÎõõ¹®°úÇаü, 4¿ù 11~12ÀÏ º¢²ÉÃàÁ¦.. |
| ¡¤ °æ±âµµ, Çѱ¹¸Å´ÏÆä½ºÅä½Çõº»ºÎ °ø¾à.. |
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®2026 °æ±â±Í³ó±ÍÃÌ´ëÇС¯ ½Å.. |
| ¡¤ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É ¡°¾ÕÀ¸·Î 2~3ÁÖ°£ À̶õ.. |
| ¡¤ °æ±âµµ ÀαÇÀ§¿øÈ¸, ¡®ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ ÀÌ.. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |