ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.12.23(¿ù) 02:31 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
»çȸ
ºÎõ¿ÀÁ¤°æÂû¼, ÀÚ»ì±âµµÀÚ ÀÕµû¶ó ±¸Á¶ | |||
|
¿ø¹Ì°æÂû, 8¿ù¸»±îÁö À½ÁÖ¿îÀü ÀÏÁ¦´Ü¼Ó | |||
|
¿ÀÁ¤°æÂû¼, ¼º°îµ¿ û¼Ò³â ±îÄ¡ºÀ»ç´Ü°ú °£´ãȸ °³ÃÖ | |||
|
¼Ò»ç°æÂû, ½ÅÈ£µî Á¤Àü ´ëºñ ±³Åë°ü¸® FTX ½Ç½Ã | |||
|
¼Ò»ç°æÂû, Áö±¸´ë °æÂû°ü ½ÉÆä¼Ò»ý¼ú ±³À° | |||
|
¿ø¹Ì°æÂû, 2ºÐ±â °æ±âµµ³» À¸¶äÇü»çÆò°¡ 1À§ Â÷Áö | |||
|
¿ø¹Ì°æÂû¼ Áß¾ÓÁö±¸´ë, ÀÚ»ì ½Ãµµ¡¤¸¸Ãë ¿©¼º ±¸Á¶ | |||
|
ºÎõ¼Ò»ç°æÂû¼ ´ãÀå º®È »õ·Ó°Ô ´ÜÀå | |||
|
¿ÀÁ¤°æÂû, ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ÇöÀå ÁֹΠ°£´ãȸ¡¯ °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ¿ø¹Ì°æÂû¼, Àýµµ»ç°Ç 26.5% °¨¼Ò | |||
|
¼Ò»ç°æÂû, ÀÌ·ûÂ÷ ¾ÈÀü¸ð ¹ÌÂø¿ë ÁýÁß´Ü¼Ó | |||
|
¼Ò»ç°æÂû, Çпø¿¬ÇÕȸ¿Í ¿©¸§¹æÇÐÁß Ã»¼Ò³â ¼±µµÈ°µ¿ | |||
|
¿ø¹Ì°æÂû¼ ¿Ü±¹ÀÎ Ä¡¾ÈºÀ»ç´Ü, ¾ß°£ ¹æ¹ü¼øÂûÈ°µ¿ | |||
|
¼Ò»ç°æÂû, »ó¹Ý±â ħÀÔÀýµµ ¹ß»ý·ü 30.3% °¨¼Ò | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2024³â 10´ë ´º½º ¹ßÇ¥¡¦ 1À§.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã», ¡®±âÁö°³ üÁ¶¡¯ °æ¿¬°ú.. |
¡¤ °æ±âµµ º¸°Çȯ°æ¿¬±¸¿ø, ¡®ÀÎÇ÷翣ÀÚ.. |
¡¤ °æ±âµµ, Áö¹æ¼¼ ´©¶ô 7õ357°Ç Àû¹ß 1.. |
¡¤ ±èµ¿¿¬ °æ±âµµÁö»ç, ¡°°æ±âµµ´Â ¾ÈÀüÇÑ.. |
¡¤ ¹è´ÞƯ±Þ, 23~27ÀÏ ¡®¹èƯ»êŸÄíÆù¡¯ .. |