ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.01.07(È) 20:22 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
[Àü¹®] ±è¿ë´ö Áß¾Ó¼±°üÀ§¿øÀå ¡°±¹¹Î ¿©·¯ºÐ ÇÑ Ç¥ ÇÑ Ç¥°¡ Èñ¸ÁÀÇ ¾¾¾Ñ¡± | |||
|
[Àü¹®] À¯½Â¹Î ¡°±âÀûÀÇ ¿ªÀü ¸¸·ç Ȩ·± Ä¡°Ú´Ù¡± | |||
|
19´ë ´ë¼± D-1, 24½Ã°£ ¼û°¡»Û À¯¼¼¡¦ ¼¿ï µµ½É¿¡¼ ´ëÀåÁ¤ ¸¶Ä§Ç¥ | |||
|
19´ë ´ë¼±, ÁÖ¿ä ´ë¼± Èĺ¸ 8ÀÏ ¸¶Áö¸· À¯¼¼ Àå¼Ò´Â? | |||
|
¼³ÈÆ ÀÇ¿ø, ¡°±¹°¡ ¾ÈÁ¤ À§ÇØ ¹®ÀçÀÎ Èĺ¸ ¾ÐµµÀû ÁöÁö Çʿ䡱 | |||
|
5¿ù9ÀÏ ½Ç½Ã Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å ¹®´äÇ®ÀÌ⑰- ÅõÇ¥ÇÒ ¶§ ì±æ »çÇ× | |||
|
¼±°üÀ§, °øÁ¤ÇÏ°í Åõ¸íÇÑ Åõ¤ý°³Ç¥ Áغñ ¸¶ÃÄ | |||
|
ºÎõ½Ã ¼±°üÀ§, 19´ë ´ë¼± È«º¸ ¼±°Å¸¸È °ø°³(8)- 5¿ù9ÀÏ ¼±°ÅÀÏ | |||
|
19´ë ´ë¼± D-2, ¹Ù´Ú Ç¥½É Èȱâ ÃÑ·Â À¯¼¼ | |||
|
È«ÁØÇ¥ Èĺ¸ ºÎõ À¯¼¼ ¡°¼¹Î ´ëÅë·É ¸¸µé¾î´Þ¶ó¡± | |||
|
19´ë ´ë¼± D-3, ´ë¼± Èĺ¸µé¡¦ ¸¶Áö¸· ÁÖ¸» Ç¥½ÉÀâ±â ¡®ÃÑ·ÂÀü¡¯ | |||
|
¹®ÀçÀÎ Èĺ¸, ¡®»çÀüÅõÇ¥ 26%¡¯¿¡¡¦ ¡°³»ÀÏ ÇÁ¸®Çã±× ¾à¼Ó ÁöÅ°°Ú´Ù¡± | |||
|
19´ë ´ë¼± »çÀüÅõÇ¥ 1õ107¸¸¿©¸í¡¦ ÅõÇ¥À² 26.06% ¡®¿ª´ë ÃÖ°í¡¯ | |||
|
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç È«ÁØÇ¥ ´ë¼± Èĺ¸, 6ÀÏ ºÎõ À¯¼¼ | |||
|
|
||
¡¤ Á¶¿ëÀÍ ºÎõ½ÃÀå, ¡®37°³ µ¿(Ô×) »õÇØ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ´Þ¶óÁö´Â ÇàÁ¤¤ýÁ¤Ã¥ .. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã», ¡°´ëÇѹα¹ ±³À° Ç¥ÁØ .. |
¡¤ ºÎõ·Îº¸ÆÄÅ©, üÇèÇü ·Îº¿Àü½Ã ÄÜÅÙÃ÷.. |
¡¤ °æ¾È±³È¸, ÀÌ¿ôµ½±â ¼º±Ý 87¸¸5õ¿ø ±«.. |
¡¤ ±èµ¿¿¬ Áö»ç ½Å³âÃÊ Çຸ´Â ù°µµ, µÑ.. |
¡¤ ¿ª°îµ¿±³È¸, ºÒ¿ìÀÌ¿ô ¼º±Ý 300¸¸¿ø ¿ª.. |