ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.01.07(È) 20:03 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
¹®ÀçÀÎ 40.6%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 19.6%¤ý¾Èö¼ö 17.8%¤ý½É»óÁ¤ 7.2%¤ýÀ¯½Â¹Î 4.2%- YTN¤ý¼¿ï½Å¹® ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
ºÎõ½Ã ¼±°üÀ§, 19´ë ´ë¼± È«º¸ ¼±°Å¸¸È °ø°³(7)- »çÀüÅõÇ¥(5¿ù4~5ÀÏ) | |||
|
¹®ÀçÀÎ 38%¤ý¾Èö¼ö 20%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 16%¤ý½É»óÁ¤ 8%¤ýÀ¯½Â¹Î 6%- Çѱ¹°¶·´ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
19´ë ´ë¼± D-6, 3ÀÏ ´ë¼± Èĺ¸ ÁÖ¿ä ÀÏÁ¤ | |||
|
[Àü¹®] ¸¶Áö¸· TVÅä·Ð »çȸºÐ¾ß ³¯¼± °ø¹æ¡¦ ¸¶¹«¸® ¹ß¾ð | |||
|
¹®ÀçÀÎ 40.2%¤ý¾Èö¼ö 19.7%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 16.2%¤ý½É»óÁ¤ 8.4%¤ýÀ¯½Â¹Î 5.1%- JTBC | |||
|
19´ë ´ë¼±, 5¿ù 4~5ÀÏ ÀÌƲ°£ ¡®»çÀüÅõÇ¥¡¯¡¦ ºÎõ 36°÷ ÅõÇ¥¼Ò | |||
|
[Àü¹®] ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿ø 13¸í Å»´ç¡¦ ¡°È«ÁØÇ¥ ÁöÁö¡± ¼±¾ð | |||
|
19´ë ´ë¼± D-7, 2ÀÏ ´ë¼± Èĺ¸ ÁÖ¿ä ÀÏÁ¤¡¦ 1ÀÏ À¯¼¼ ¹«½¼ ¸»? | |||
|
[19´ë ´ë¼±] 2ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã ¸¶Áö¸· TVÅä·Ðȸ¡¦ ¡®ºÒ²É ¼³Àü¡¯ ¿¹°í | |||
|
5¿ù2ÀϺÎÅÍ ¡°°í¿ëÁÖ, ±Ù·ÎÀÚ¿¡ ÅõÇ¥½Ã°£ û±¸±Ç º¸Àå ¾È³»Çؾߡ± | |||
|
19´ë ´ë¼± Àç¿ÜÅõÇ¥À² 75.3% ¿ª´ë ÃÖ´Ù¡¦ 22¸¸1õ981¸í Âü¿© | |||
|
5¿ù9ÀÏ ½Ç½Ã Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å ¹®´äÇ®Ą̀ô- »çÀüÅõÇ¥ | |||
|
|
||
¡¤ Á¶¿ëÀÍ ºÎõ½ÃÀå, ¡®37°³ µ¿(Ô×) »õÇØ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ´Þ¶óÁö´Â ÇàÁ¤¤ýÁ¤Ã¥ .. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ ºÎõ·Îº¸ÆÄÅ©, üÇèÇü ·Îº¿Àü½Ã ÄÜÅÙÃ÷.. |
¡¤ °æ¾È±³È¸, ÀÌ¿ôµ½±â ¼º±Ý 87¸¸5õ¿ø ±«.. |
¡¤ ±èµ¿¿¬ Áö»ç ½Å³âÃÊ Çຸ´Â ù°µµ, µÑ.. |
¡¤ ¿ª°îµ¿±³È¸, ºÒ¿ìÀÌ¿ô ¼º±Ý 300¸¸¿ø ¿ª.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ÈÄ»ýº¹Áö»ç¾÷ ¿ì¼ö»ç·Ê ÀλçÇõ.. |