ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.01.08(¼ö) 20:27 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
19´ë ´ë¼±, °ø½Ä ¼±°Å¿îµ¿ ½ÃÀÛ¡¦ ÁÖ¿ä ±æ¸ñ Çö¼ö¸· µîÀå | |||
|
19´ë ´ë¼± ÁÖ¿ä Èĺ¸ 17ÀÏ Ã¹ À¯¼¼´Â ¾îµð? | |||
|
19´ë ´ë¼± 15¸í Èĺ¸ µî·Ï, ¿ª´ë ÃÖ´Ù¡¦ 17ÀÏ ¼±°Å¿îµ¿ µ¹ÀÔ | |||
|
19´ë ´ë¼±, 82.8% ¡°¹Ýµå½Ã ÅõÇ¥ÇÏ°Ú´Ù¡±¡¦ Áß¾Ó¼±°üÀ§ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
19´ë ´ë¼± È帵î·Ï ù³¯ 13¸í µî·Ï¡¦ ¿ª´ë ÃÖ´Ù | |||
|
Á¦19´ë ´ë¼±, 17ÀϺÎÅÍ 5¿ù8ÀϱîÁö °ø½Ä ¼±°Å¿îµ¿ | |||
|
5¿ù9ÀÏ ½Ç½Ã Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å ¹®´äÇ®Ą̀í | |||
|
19´ë ´ë¼±¡¦ 17ÀϺÎÅÍ ¡®°ø½Ä ¼±°Å¿îµ¿¡¯ ~5¿ù8ÀϱîÁö | |||
|
ºÎõ½ÃÀÇȸ, °³¿ø 26Áֳ⠱â³äÇà»ç¡¦ µµ´ç»ê º¢²Éµ¿»ê¼ °³ÃÖ | |||
|
19´ë ´ë¼± Èĺ¸ TVÅä·Ð 1Â÷ ÁÖÁ¦ ¡®´ëºÏÁ¤Ã¥¤ýÁ¤Ä¡°³Çõ¡¯ | |||
|
¹®ÀçÀÎ 40%¤ý¾Èö¼ö 37%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 7%¤ýÀ¯½Â¹Î 3%¤ý½É»óÁ¤ 3% - Çѱ¹°¶·´ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
5¿ù9ÀÏ ½Ç½Ã Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å ¹®´äÇ®Ą̀ì | |||
|
[Àü¹®] 5ÀÎ 5»ö ´ë¼±Èĺ¸ ù TVÅä·Ð¡¦ ¿¶í ¼³Àü | |||
|
±èÁ¾¼® °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡®³ó»ê¹° ¾ÈÁ¤¼ºÁ¶»ç Á¶·Ê¾È¡¯ ´ëÇ¥¹ßÀÇ | |||
|
|
||
¡¤ Á¶¿ëÀÍ ºÎõ½ÃÀå, ¡®37°³ µ¿(Ô×) »õÇØ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ´Þ¶óÁö´Â ÇàÁ¤¤ýÁ¤Ã¥ .. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ÀÚµ¿Â÷ Á¤±â°Ë»ç ¼ö°Ë±â°£ È®.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ¼³ ¸íÀý ´ëºñ ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ 7.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®2025³â ½Ã¼³¹° ¾ÈÀüÁ¡°Ë¡¯ .. |
¡¤ ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì¸¶À»°ü¸®»çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ, .. |
¡¤ ¼Ò»çº¸°Ç¼Ò, ¡®½Ç¹öûÃá °Ç°±³½Ç¡¯ Âü.. |