ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.01.08(¼ö) 20:06 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
[¹ÎÁÖ´ç Ãæû °æ¼±] ¾ÈÈñÁ¤ ¡°5õ¸¸ ±¹¹Î ´Ü°á½ÃÅ°´Â »õ·Î¿î ´ëÇѹα¹ ¸¸µé¾î¾ß¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç Ãæû °æ¼±] ¹®ÀçÀÎ ¡°2018³â Áö¹æ¼±°Å¶§ Áö¹æºÐ±Ç °³Çå ±¹¹ÎÅõÇ¥ ¾à¼Ó¡± | |||
|
ºÎõ½ÃÀÇȸ, 2016 ȸ°è¿¬µµ °á»ê°Ë»çÀ§¿ø 5¸í À§ÃË | |||
|
¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± Èĺ¸ °æ¼±, ¡®Ãæû ¹Î½É¡¯ 29ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹ßÇ¥ | |||
|
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç ´ë¼± Èĺ¸ °æ¼±, 29~30ÀÏ ±¹¹Î¿©·ÐÁ¶»ç ½Ç½Ã | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö ¿µ³²±Ç ¾Ð½Â 3¿¬½Â, µæÇ¥À² 74.5% | |||
|
¹Ù¸¥Á¤´ç ´ë¼± Èĺ¸¿¡ À¯½Â¹Î ÀÇ¿ø ¼±Ãâ | |||
|
À¯½Â¹Î vs ³²°æÇÊ, ¹Ù¸¥Á¤´ç 28ÀÏ ´ë¼± Èĺ¸ ¼±Ãâ | |||
|
¹ÎÁÖ´ç È£³²±Ç ARSÅõÇ¥ 10¸¸4õ25¸í ¡®±â±Ç¡¯ | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±] ¹®ÀçÀÎ 60.2%¤ý¾ÈÈñÁ¤ 20%¤ýÀÌÀç¸í 19.4%¤ýÃÖ¼º 0.4% | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±] ¾ÈÈñÁ¤ ¡°2002³â ³ë¹«Çö ±âÀû ¸¸µé¾î ´Þ¶ó¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±] ÀÌÀç¸í ¡°»îÀÇ ±³Ã¼¤ý¼¼»óÀÇ ±³Ã¼¤ýÁøÂ¥ ±³Ã¼ÇÏ°Ú´Ù¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±] ¹®ÀçÀÎ ¡°¾ÐµµÀû ½Â¸®, È£³²ÀÌ ¸¸µé¾î ´Þ¶ó¡± | |||
|
5¿ù9ÀÏ ½Ç½Ã Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å ¹®´äÇ®Ą̀ç | |||
|
|
||
¡¤ Á¶¿ëÀÍ ºÎõ½ÃÀå, ¡®37°³ µ¿(Ô×) »õÇØ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ´Þ¶óÁö´Â ÇàÁ¤¤ýÁ¤Ã¥ .. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ÀÚµ¿Â÷ Á¤±â°Ë»ç ¼ö°Ë±â°£ È®.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ¼³ ¸íÀý ´ëºñ ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ 7.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®2025³â ½Ã¼³¹° ¾ÈÀüÁ¡°Ë¡¯ .. |
¡¤ ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì¸¶À»°ü¸®»çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ, .. |
¡¤ ¼Ò»çº¸°Ç¼Ò, ¡®½Ç¹öûÃá °Ç°±³½Ç¡¯ Âü.. |