ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.01.09(¸ñ) 14:29 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
»õ´©¶ó´ç ¿øÀ¯Ã¶ ÀÇ¿ø ´ë¼± Ã⸶ ¼±¾ð¡¦ ¡°µçµçÇÑ ´ëÅë·É¤ý°ÇÑ ´ëÇѹα¹¡± | |||
|
»õ´©¸®´ç, »õ ´ç¸í ¡¦ ¡®º¸¼öÀÇ Èû¡¯¤ý¡®±¹¹ÎÁ¦Àϴ硯¤ý¡®ÇູÇѱ¹´ç¡¯ ¾ÐÃà | |||
|
¹ÎÁÖ´ç 41%¤ý»õ´©¸®´ç 11%¤ý±¹¹ÎÀÇ´ç 10%¤ý¹Ù¸¥Á¤´ç 8%- Çѱ¹°¶·´ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
¹Ý±â¹® îñÀ¯¿£ »ç¹«ÃÑÀå, ´ë¼± ºÒÃ⸶ Àü°Ý ¼±¾ð | |||
|
À¯½Â¹Î ÀÇ¿ø ´ë¼± Ã⸶ ¼±¾ð¡¦ ¡°°æÁ¦¤ý¾Èº¸ ´ëÅë·É µÇ°Ú´Ù¡± | |||
|
¹Ú¿ø¼ø ¼¿ï½ÃÀå, ´ë¼± ºÒÃ⸶ ¼±¾ð | |||
|
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ´ë¼± Èĺ¸ °æ¼±·ê È®Á¤ | |||
|
±è¿µÇù µµÀÇ¿ø, ½É°îõ »ýÅÂÇÏõ º¹¿ø»ç¾÷ µµºñ 10¾ï¿ø È®º¸ | |||
|
³²°æÇÊ °æ±âµµÁö»ç ´ë¼± Ã⸶ ¼±¾ð¡¦ ¡°Çõ½ÅÀ¸·Î ÀÏÀÚ¸® ´ëÅë·É µÇ°Ú´Ù¡± | |||
|
°æ±âµµÀÇȸ ¿î¿µÀ§¿øȸ, ¼³¸ÂÀÌ »çȸº¹Áö½Ã¼³ À§¹® | |||
|
ºÎõ½ÃÀÇȸ, ¼³¸ÂÀÌ »çȸº¹Áö½Ã¼³ 5°÷ À§¹® | |||
|
°µ¿±¸ ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, Àû½ÊÀÚ Æ¯º°È¸ºñ Àü´Þ | |||
|
ÀÌÀç¸í ¼º³²½ÃÀå ´ë¼± Ã⸶ ¼±¾ð ¡¦¡°°øÁ¤°æÁ¦Áú¼ ȸº¹¡± °Á¶ | |||
|
¾ÈÈñÁ¤ Ãæ³²Áö»ç ´ë¼± Ã⸶ ¼±¾ð¡¦ ¡°ÀþÀº ¸®´õ½ÊÀ¸·Î ½Ã´ë ±³Ã¼¡± | |||
|
|
||
¡¤ Á¶¿ëÀÍ ºÎõ½ÃÀå, ¡®37°³ µ¿(Ô×) »õÇØ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ´Þ¶óÁö´Â ÇàÁ¤¤ýÁ¤Ã¥ .. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ ¸¶.. |
¡¤ °æ±âµµ, ´ëÇлý ÇÐÀÚ±Ý ´ëÃâ ÀÌÀÚ Àü¾×.. |
¡¤ °æ±âµµ, »çȸÀç³ ÇÇÇØÀÚ¿¡ ´ëÇØ Àç³.. |
¡¤ ¿ÃÇØ ¼³ ¸íÀý¼±¹°Àº °æ±âµµ ¡®ÂøÂøÂø¡¯.. |
¡¤ °æ±âµµ, ¡®2025³â ¿Ü±¹ÀÎÁֹΡ¤°í·ÁÀÎ.. |
¡¤ ºÎõÁö¿ª 2025³â 1¤ý4ºÐ±â ±â¾÷°æ±âÀü.. |